곡μ¬μ’ λ₯λ³ μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€ν
곡μ¬μ’ λ₯μ λ°λΌ μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€νλ λ€μνκ² μ€μ λμ΄ μμ΅λλ€. μμ κ΄λ¦¬λΉλ 건μ€κ³΅μ¬ μ λ°μνλ μμ μ¬κ³ λ° κ±΄μ€ νμ₯ κ΄λ¦¬μ νμν λΉμ©μΌλ‘, κ·Όλ‘μ μμ μ 보μ₯νκ³ μ¬κ³ λ°μ μ μ μ ν λμ²κ° μ΄λ£¨μ΄μ§ μ μλλ‘ μ§μν©λλ€. μλλ μΌλ°μ μΌλ‘ μ¬μ©λλ 곡μ¬μ’ λ₯λ³ μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€νμ λ΄μ©μ λλ€.
건μΆκ³΅μ¬
- μ£Όν건μ€, μμ μμ€κ±΄μ€ λ±μ 건μΆκ³΅μ¬μ λν μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μ κΈ°μ€νμ λλ€.
| 곡μ¬κ·λͺ¨ | μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€ |
|---|---|
| 1μ²λ§μ λ―Έλ§ | 1% |
| 1μ²λ§μ μ΄μ 3μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.8% |
| 3μ²λ§μ μ΄μ 5μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.7% |
| 5μ²λ§μ μ΄μ 1μ΅μ λ―Έλ§ | 0.6% |
| 1μ΅μ μ΄μ 3μ΅μ λ―Έλ§ | 0.5% |
| 3μ΅μ μ΄μ | 0.4% |
ν λͺ©κ³΅μ¬
- λλ‘건μ€, νμ²μ λΉ, νλ§κ³΅μ¬ λ±μ ν λͺ©κ³΅μ¬μ λν μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μ κΈ°μ€νμ λλ€.
| 곡μ¬κ·λͺ¨ | μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€ |
|---|---|
| 1μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.7% |
| 1μ²λ§μ μ΄μ 3μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.6% |
| 3μ²λ§μ μ΄μ 5μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.5% |
| 5μ²λ§μ μ΄μ 1μ΅μ λ―Έλ§ | 0.4% |
| 1μ΅μ μ΄μ 3μ΅μ λ―Έλ§ | 0.3% |
| 3μ΅μ μ΄μ | 0.2% |
μ 기곡μ¬
- μ κΈ°μ€λΉκ³΅μ¬, μ λ ₯κ³ν΅ μ€μΉ λ±μ μ 기곡μ¬μ λν μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μ κΈ°μ€νμ λλ€.
| 곡μ¬κ·λͺ¨ | μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€ |
|---|---|
| 1μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.5% |
| 1μ²λ§μ μ΄μ 3μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.4% |
| 3μ²λ§μ μ΄μ 5μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.3% |
| 5μ²λ§μ μ΄μ 1μ΅μ λ―Έλ§ | 0.2% |
| 1μ΅μ μ΄μ 3μ΅μ λ―Έλ§ | 0.1% |
| 3μ΅μ μ΄μ | 0.05% |
κΈ°ν곡μ¬
- μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μ° κΈ°μ€μ΄ λͺ ννκ² μ ν΄μ Έ μμ§ μμ κΈ°ν 곡μ¬μ λν μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μ κΈ°μ€νμ λλ€.
| 곡μ¬κ·λͺ¨ | μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€ |
|---|---|
| 1μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.5% |
| 1μ²λ§μ μ΄μ 3μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.4% |
| 3μ²λ§μ μ΄μ 5μ²λ§μ λ―Έλ§ | 0.3% |
| 5μ²λ§μ μ΄μ 1μ΅μ λ―Έλ§ | 0.2% |
| 1μ΅μ μ΄μ 3μ΅μ λ―Έλ§ | 0.1% |
| 3μ΅μ μ΄μ | 0.05% |
μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€νλ 곡μ¬κ·λͺ¨μ λ°λΌμ λ€λ₯Ό μ μμΌλ©°, μμ λ΄μ©μ μΌλ°μ μΈ μμμ λλ€. λ°λΌμ μ€μ λ‘λ 곡μ¬μ νΉμ±μ λ°λΌ μμ κ΄λ¦¬λΉ κ³μκΈ°μ€νκ° μ‘°μ λ μ μμΌλ μ°Έκ³ νμκΈ° λ°λλλ€.
λκΈ